图片遮挡
1. 题型独有特点
全平台官方客户端兼容,点击任意遮挡部分可切换隐藏/显示;可以按照顺序逐个显示;也可以一键预览全部遮挡的状态;遮挡的颜色
和透明度
也可方便调节;无论问题中有多少个遮挡,只会生成一张卡片;
点击查看题型视频介绍
2. 模板共有特性
请参考模板共有特性部分
3. 卡片功能设置
设置项 | 详细说明 |
---|---|
显示牌组名称 | 是否在问题上方显示牌组信息 |
显示题目类型 | 是否在问题前显示题目的类型 |
拖拽制作遮挡 | 关闭后,用鼠标在图片上方拖拽时,不会自动生成遮挡。避免移动端误触发 |
划词制作挖空 | 关闭后,用鼠标拖动选择文字时,不会自动生成挖空 |
遮挡显示方向 | 切换按顺序显示遮挡时的显示方式,默认【先上下后左右】,可切换为【先左右后上下】 |
问题答案互换 | 切换卡片正反面,常用于中-英,英-中模式切换 |
正面显示解析 | 将解析内容在卡片正面进行显示,双击解析区域后,进行内容编辑,配合终极插件可实现实时保存 |
4. 字段使用说明

字段名称 | 填写类型 | 字段说明 |
---|---|---|
id | 必填 | 推荐使用前缀加递增数字序号,如A-001 ,A-002 ...(插件会自动在上次的id 基础上+1)。用于卡片排序和唯一性验证 |
question | 必填 | 遮挡题的题干部分,包含图片,另外可附带部分文字 |
options | 必填 | 遮挡部分的坐标集合,可通过点击卡片正面的【复制遮挡区域】 按钮获取,或者通过高级版插件 自动生成 |
notes | 选填 | 对于卡片内容部分的额外解析说明 |
audio | 选填 | 音频文件名,需要以_ 开头(如:_audio.mp3),音频文件需要放在账户对应的多媒体资源目录下 |
5. 卡片制作
以下方待制卡内容为例,常用的2种制卡方式见右侧

- 快速制卡
- 基础制卡