Word导入
信息
有时待制卡的材料中,包含图片,表格等特殊样式
,不适合纯文本制卡,需要以Word
为载体进行制卡
1. 批量制作选择题
以这份参考文件为例,制卡过程如下
2. 选择题
导入界面详细说明
功能点 | 详细说明 |
---|---|
目标牌组 | 新卡片待插入的牌组,通过下拉框选择现有牌组 |
题目起始编号 | 新卡片的起始编号。默认情况下,会挑选目标牌组里最新一张卡片的Id值,并在此基础上+1 |
期待选项范围 | 检查材料中每道题的选项个数 在设定的范围内。通常是2-4 个,若材料中的选项个数确实多,可按实际情况进行调整 |
期待答案范围 | 检查材料中每道题的答案个数 在设定的范围内。如果都是单选题 ,则设定为1至1;都是多选题 ,则2至4(通常是4,根据实际情况调整) |
目标选项类型 | 指引插件如何识别文本中的选项,支持以下几种: 1. 大写字母带.。、 例如:A.我是选项, B。我是选项, C、我是选项 2. 小写字母带.。、例如:a.我是选项, b。我是选项, c、我是选项 3. 大小写字母带.。、例如:A.我是选项, b。我是选项, c、我是选项,此模式不区分字母大小写, 为默认选择项 4. 大写字母带空格;例如:A 我是选项, B 我是选项 5. 小写字母带空格;例如:a 我是选项, b 我是选项 6. 大小写字母带空格;例如:A 我是选项, b 我是选项 7. 纯大写字母开头;例如:A我是选项, B我是选项 8. ()中带大写字母;例如:(A), (B) |
答案行类型 | 指引插件如何识别文本中的某一行是答案,支持以下几种: 1. 以【答案】开头,后面一个或多个字母;例如:答案:A,答案:C,D 2. 独立的答案区域,每题答案一行,可能附带解析;将开启独立的答案输入框,每道题答案一行,每道题的答案需要以序号+分隔符的形式开头,如1.A, 1。B, 1、C,D,作为不同题目之间的区分 3. 独立的答案区域,所有答案混合;将开启独立的答案输入框,所有答案混合在一起,插件会提取其中的间隔的大写字母,并按顺序分配给所有题目 4. 在题干里,括号包起来 5. 在选项后,以✓结尾 |
目标文件 | 选择需要批量制卡的docx 文件 |
标签(可选) | 输入待加入的标签,该标签会添加的所有卡片上 |
待制卡材料输入区 | 分两种情况: 1. 使用Docx制卡时,输入区为读取的文件内容,可在其中进行微调 2. 使用纯文本制卡时,将文本内容复制完,粘贴到其中 对其中内容的要求如下: 1. 首先每道题的题干部分需要以序号+分隔符的形式开头;例如:1.我是例题, 1。我是例题, 1、我是例题,作为不同题目之间的区分。 2.每道题中,选项以某种类型展示(参考上方已选择的挖空识别方式) 3. 参考上方答案行类型,可能出现的答案 4. 答案所在行以后,但未到下一题前的所有内容会被归集到解析 |
答案输入区 | 参考上方答案行类型 ,可能需要的答案 |
3. 批量制作填空题
以这份参考文件为例,制卡过程如下
4. 填空题
导入界面详细说明
功能点 | 详细说明 |
---|---|
目标牌组 | 新卡片待插入的牌组,通过下拉框选择现有牌组 |
题目起始编号 | 新卡片的起始编号。默认情况下,会挑选目标牌组里最新一张卡片的Id值,并在此基础上+1 |
目标文件 | 选择需要批量制卡的docx 文件 |
挖空识别方式 | 选择文档中标注重点的方式 |
标签(可选) | 输入待加入的标签,该标签会添加的所有卡片上 |
输入框 | 对其中内容的要求如下: 1. 首先每道题的题干部分需要以序号+分隔符的形式开头;例如:1.我是例题, 1。我是例题, 1、我是例题,作为不同题目之间的区分。 2. 每道题中,以某种或多种方式标识出重点(参考上方已选择的挖空识别方式) |